


17.98~34.28萬
共 84 個車型 9 個圖片集查看>>
品牌:
本田 級別:
中大型車 廠商:
廣汽本田
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:外形大氣,空間足夠
缺點:性能較為平庸
簡評:
八代雅閣上市前就被冠以最強、王者等稱號,但它絕不是無懈可擊。在各項重要指標上,新雅閣都算不上是最強,但是在所有消費者關注的地方,新雅閣都在同級別中領先。比如空間,它雖不是最大,但也超過大部分對手;配置不是最豐富,但該有的都不少。沒有缺點就是它最大的優點,這就是本田的精明,雅閣的取勝之道。
雅閣 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
2015款 2.0L LX 舒適版 | 17.98 萬 | 17.98萬 | |
2015款 2.0L LXS 精英版 | 18.98 萬 | 18.98萬 | |
2015款 2.0L EX 豪華版 | 20.68 萬 | 20.68萬 | |
2015款 2.0L EXN 豪華導航版 | 21.68 萬 | 21.68萬 | |
2015款 2.4L LX 舒適版 | 21.98 萬 | 21.98萬 | |
2015款 2.4L EX 豪華版 | 22.98 萬 | 22.98萬 | |
2015款 2.4L EXN 豪華導航版 | 23.58 萬 | 23.58萬 | |
2015款 3.0L VTI 尊貴版 | 27.28 萬 | 27.28萬 | |
2015款 3.0L XLN 旗艦版 | 29.88 萬 | 29.88萬 | |
雅閣 2014款 2.0L LX 舒適版 | 17.98 萬 | 17.98萬 | 2.0L 155馬力 L4 CVT無級變速 |
雅閣 2014款 2.0L EX 豪華版 | 20.68 萬 | 20.68萬 | 2.0L 155馬力 L4 CVT無級變速 |
雅閣 2014款 2.0L EXN 豪華導航版 | 21.68 萬 | 21.68萬 | 2.0L 155馬力 L4 CVT無級變速 |
雅閣 2014款 2.4L LX 舒適版 | 21.98 萬 | 21.98萬 | 2.4L 186馬力 L4 CVT無級變速 |
雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 22.98 萬 | 22.98萬 | 2.4L 186馬力 L4 CVT無級變速 |
雅閣 2014款 2.4L EXN 豪華導航版 | 23.58 萬 | 23.58萬 | 2.4L 186馬力 L4 CVT無級變速 |
雅閣 2014款 3.0L VTI 尊貴版 | 27.28 萬 | 27.28萬 | 3.0L 261馬力 V6 6擋手自一體 |
雅閣 2014款 3.0L EXLN 旗艦版 | 29.88 萬 | 29.88萬 | 3.0L 261馬力 V6 6擋手自一體 |
雅閣 2013款 2.0L LX | 18.98 萬 | 18.98萬 | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 |
雅閣 2013款 2.0L SE | 20.28 萬 | 20.28萬 | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 |
雅閣 2013款 2.0L PE | 20.98 萬 | 20.98萬 | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 |
雅閣 2013款 2.4L LX | 21.98 萬 | 21.98萬 | 2.4L 179馬力 L4 5擋手自一體 |
雅閣 2013款 2.4L SE | 22.98 萬 | 22.98萬 | 2.4L 179馬力 L4 5擋手自一體 |
雅閣 2013款 2.4L PE | 23.68 萬 | 23.68萬 | 2.4L 179馬力 L4 5擋手自一體 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 | ||
---|---|---|---|
雅閣 2012款 2.0L MT | 2.0L 156馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2012款 2.0L SE | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2012款 2.0L EX Navi | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2012款 2.4L LX | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2012款 2.4L SE | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2012款 2.4L EX Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2012款 2.4L EXL Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2012款 3.5L V6 | 3.5L 280馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2011款 2.0L MT | 2.0L 156馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2011款 2.0L EX | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2011款 2.0L EX Navi | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2011款 2.4L LX | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2011款 2.4L EX | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2011款 2.4L EX Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2011款 2.4L EXL Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2011款 3.5L V6 | 3.5L 280馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2010款 2.0L MT | 2.0L 156馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2010款 2.0L EX | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2010款 2.0L EX Navi | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2010款 2.4L LX | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2010款 2.4L 百萬紀念版 | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2010款 2.4L EX Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2010款 2.4L EXL Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2010款 3.5L V6 | 3.5L 280馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2009款 2.4L LX | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2008款 2.0L MT | 2.0L 156馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2008款 2.0L EX | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2008款 2.0L EX Navi | 2.0L 156馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2008款 2.4L EX | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2008款 2.4L EX Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2008款 2.4L EXL Navi | 2.4L 179馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2008款 3.5L AT | 3.5L 280馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.0L 手動普通版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2007款 2.0L 自動標準版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.0L 自動舒適版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.4L 自動舒適版 | 2.4L 170馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.4L 自動豪華版 | 2.4L 170馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 3.0L 自動豪華版 | 3.0L 240馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.0L 手動普通精典版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2007款 2.0L 自動標準精典版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.0L 自動舒適精典版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.4L 自動舒適精典版 | 2.4L 170馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 2.4L 自動豪華精典版 | 2.4L 170馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2007款 3.0L 自動豪華精典版 | 3.0L 240馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2006款 2.0L 普通版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2006款 2.0L 標準版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2006款 2.0L 舒適版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2006款 2.4L 標準版 | 2.4L 170馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2006款 2.4L 加熱版 | 2.4L 170馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2006款 2.4L 豪華版 | 2.4L 170馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2006款 3.0L V6 | 3.0L 240馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2006款 3.0L V6豪華版 | 3.0L 240馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2005款 2.0L 普通版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋手動 | ||
雅閣 2005款 2.0L 標準版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2005款 2.0L 舒適版 | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2005款 2.4L 標準版 | 2.4L 162馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2005款 2.4L 加熱版 | 2.4L 162馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2005款 3.0L V6 | 3.0L 240馬力 V6 5擋自動 | ||
雅閣 2004款 2.0L | 2.0L 150馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2004款 2.4L | 2.4L 162馬力 L4 5擋自動 | ||
雅閣 2004款 3.0L V6 | 3.0L 240馬力 V6 5擋自動 |
雅閣 車型圖片
![]() 雅閣 外觀 | ![]() 雅閣 外觀 | ![]() 雅閣 外觀 | ![]() 雅閣 外觀 | ![]() 雅閣 外觀 |
![]() 雅閣 內飾 | ![]() 雅閣 內飾 | ![]() 雅閣 內飾 | ![]() 雅閣 內飾 | ![]() 雅閣 內飾 |
![]() 雅閣 空間 | ![]() 雅閣 空間 | ![]() 雅閣 空間 | ![]() 雅閣 空間 | ![]() 雅閣 空間 |
![]() 雅閣 細節 | ![]() 雅閣 細節 | ![]() 雅閣 細節 | ![]() 雅閣 細節 | ![]() 雅閣 細節 |
雅閣 相關視頻
![]() 拉風轎跑 2011款本田雅閣coupe |
![]() 廣汽本田CRIDER凌派廣告 |
雅閣 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|---|---|---|
廣州本田汽車山和特約銷售服務店 | 0531-87505292 | 山東省濟南市經十西路28150號(段店立交橋西行300米路南) | 詢價訂車 |
濟南新廣源汽車有限公司 | 0531-89737777 | 濟南市市中區英雄山路216號 | 詢價訂車 |
山東鴻發森江汽車銷售服務有限公司 | 0531-82777773 | 濟南103省道鴻發汽車城 | 詢價訂車 |