


5.79~7.09萬
共 4 個車型 4 個圖片集查看>>
品牌:
英致 級別:
SUV 廠商:
濰柴汽車
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:暫無
缺點:暫無
簡評:
英致G3定位小型SUV,外觀頗具硬朗動感的風格,前臉造型較為大氣,采用橫條型鍍鉻進氣格柵,配合帶有透鏡的前大燈,車頭突出運動化的設計元素。車身側面的腰線十分凸出,強化了車身的立體感。
英致G3 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
英致 2014款 1.5L 手動致尊版 | 7.09 萬 | 7.09萬 | |
英致 2014款 1.5L 手動致豪版 | 6.69 萬 | 6.69萬 | |
英致 2014款 1.5L 手動致惠型 | 5.79 萬 | 5.79萬 | |
英致 2014款 1.5L 手動致雅版 | 6.29 萬 | 6.29萬 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 |
---|
英致G3 車型圖片
![]() 英致G3外觀 | ![]() 英致G3外觀 | ![]() 英致G3外觀 | ![]() 英致G3外觀 | ![]() 英致G3外觀 |
![]() 英致G3 內飾 | ![]() 英致G3 內飾 | ![]() 英致G3 內飾 | ![]() 英致G3 內飾 | ![]() 英致G3 內飾 |
![]() 英致G3 空間 | ![]() 英致G3 空間 | ![]() 英致G3 空間 | ![]() 英致G3 空間 | ![]() 英致G3 空間 |
![]() 英致G3 細節 | ![]() 英致G3 細節 | ![]() 英致G3 細節 | ![]() 英致G3 細節 | ![]() 英致G3 細節 |
英致G3 相關視頻
英致G3 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|