


9.68~12.58萬
共 4 個車型 4 個圖片集查看>>
品牌:
獵豹汽車 級別:
SUV 廠商:
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:暫無
缺點:暫無
簡評:
暫無
獵豹CS10 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
2015款 2.0T 新銳版 | 9.68 萬 | 9.68萬 | |
2015款 2.0T 風尚版 | 10.58 萬 | 10.58萬 | |
2015款 2.0T 卓越版 | 11.68 萬 | 11.68萬 | |
2015款 2.0T 至尊版 | 12.58 萬 | 12.58萬 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 |
---|
獵豹CS10 車型圖片
![]() 獵豹CS10 外觀 | ![]() 獵豹CS10 外觀 | ![]() 獵豹CS10 外觀 | ![]() 獵豹CS10 外觀 | ![]() 獵豹CS10 外觀 |
![]() 獵豹CS10 內飾 | ![]() 獵豹CS10 內飾 | ![]() 獵豹CS10 內飾 | ![]() 獵豹CS10 內飾 | ![]() 獵豹CS10 內飾 |
![]() 獵豹CS10 空間 | ![]() 獵豹CS10 空間 | ![]() 獵豹CS10 空間 | ![]() 獵豹CS10 空間 | ![]() 獵豹CS10 空間 |
![]() 獵豹CS10 細節 | ![]() 獵豹CS10 細節 | ![]() 獵豹CS10 細節 | ![]() 獵豹CS10 細節 | ![]() 獵豹CS10 細節 |
獵豹CS10 相關視頻
獵豹CS10 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|