


28.3~66.2萬
共 94 個車型 16 個圖片集查看>>
品牌:
寶馬 級別:
中型車 廠商:
華晨寶馬
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:外形典雅,動力強勁,操控感受一流,質量很好
缺點:油耗較高,價格較高,后座空間相對比較少些
簡評:
2011款寶馬3系車型不錯的動力表現,內置空間寬敞,非常適合年輕人選擇
寶馬3系 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
寶馬3系 2015款 316Li 手動型 | 29.68 萬 | 29.68萬 | |
寶馬3系 2015款 316Li 時尚型 | 32.18 萬 | 32.18萬 | |
2015款 316Li 手動型 | 29.68 萬 | 29.68萬 | |
2015款 316Li 時尚型 | 32.18 萬 | 32.18萬 | |
2015款 316i 進取型 | 28.3 萬 | 28.3萬 | |
2015款 316i 運動設計套裝 | 30.1 萬 | 30.1萬 | |
2015款 320Li 時尚型 | 35.88 萬 | 35.88萬 | |
2015款 320Li 豪華設計套裝 | 39.68 萬 | 39.68萬 | |
2015款 320i 進取型 | 32 萬 | 32萬 | |
2015款 320i 時尚型 | 33.3 萬 | 33.3萬 | |
2015款 320i 運動設計套裝 | 37.9 萬 | 37.9萬 | |
2015款 328Li 時尚型 | 43.08 萬 | 43.08萬 | |
2015款 328Li 豪華設計套裝 | 46.48 萬 | 46.48萬 | |
2015款 328Li xDrive時尚型 | 45.28 萬 | 45.28萬 | |
2015款 328Li xDrive豪華設計套裝 | 48.68 萬 | 48.68萬 | |
2015款 328i 運動設計套裝 | 43.6 萬 | 43.6萬 | |
2015款 328i xDrive運動設計套裝 | 45.8 萬 | 45.8萬 | |
2015款 328i M運動型 | 46.6 萬 | 46.6萬 | |
2015款 335Li 風尚設計套裝 | 60.78 萬 | 60.78萬 | |
寶馬3系 2014款 320Li 手動型 | 32.98 萬 | 32.98萬 | 2.0T 184馬力 L4 6擋手動 |
寶馬3系 2014款 320Li 時尚型 | 35.88 萬 | 35.88萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 320Li 豪華設計套裝 | 40.28 萬 | 40.28萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 320Li 風尚設計套裝 | 40.28 萬 | 40.28萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 328Li 時尚型 | 41.88 萬 | 41.88萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 328Li 豪華設計套裝 | 46.48 萬 | 46.48萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 328Li 風尚設計套裝 | 46.48 萬 | 46.48萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 335Li 風尚設計套裝 | 60.78 萬 | 60.78萬 | 3.0T 306馬力 L6 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 320i 進取型 | 32 萬 | 32萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 320i 時尚型 | 34.3 萬 | 34.3萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 320i M時尚型 | 37.65 萬 | 37.65萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 320i 運動設計套裝 | 38.3 萬 | 38.3萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 328i 運動設計套裝 | 43.6 萬 | 43.6萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2014款 328i M運動型 | 46.6 萬 | 46.6萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 316i 進取型 | 28.3 萬 | 28.3萬 | 1.6T 136馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 316i 運動設計套裝 | 31 萬 | 31萬 | 1.6T 136馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 320i 進取型 | 31.6 萬 | 31.6萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 320i 時尚型 | 33.9 萬 | 33.9萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 320i 運動設計套裝 | 38.8 萬 | 38.8萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 328i 運動設計套裝 | 43.2 萬 | 43.2萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 328i M運動型 | 46.2 萬 | 46.2萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 335i xDrive | 66.2 萬 | 66.2萬 | 3.0T 306馬力 L6 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 320Li 手動型 | 32.65 萬 | 32.65萬 | 2.0T 184馬力 L4 6擋手動 |
寶馬3系 2013款 320Li 時尚型 | 35.46 萬 | 35.46萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 改款 320Li 豪華設計套裝 | 39.6 萬 | 39.6萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 改款 320Li 風尚設計套裝 | 40.2 萬 | 40.2萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 328Li 時尚型 | 41.6 萬 | 41.6萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 改款 328Li 豪華設計套裝 | 45.36 萬 | 45.36萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 改款 328Li 風尚設計套裝 | 47.56 萬 | 47.56萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 改款 335Li 風尚設計套裝 | 60.26 萬 | 60.26萬 | 3.0T 306馬力 L6 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 320Li 豪華設計套裝 | 39.9 萬 | 39.9萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 320Li 風尚設計套裝 | 40.5 萬 | 40.5萬 | 2.0T 184馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 328Li 豪華設計套裝 | 44.9 萬 | 44.9萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 328Li 風尚設計套裝 | 47.3 萬 | 47.3萬 | 2.0T 245馬力 L4 8擋手自一體 |
寶馬3系 2013款 335Li 風尚設計套裝 | 59.96 萬 | 59.96萬 | 3.0T 306馬力 L6 8擋手自一體 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 | ||
---|---|---|---|
寶馬3系 2012款 318i 領先型 | 2.0L 136馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2012款 320i 時尚型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2012款 320i 豪華型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2012款 325i 時尚型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2012款 325i 豪華型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2012款 325i M 運動型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2011款 318i 領先型 | 2.0L 136馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2011款 320i 時尚型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2011款 320i 豪華型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2011款 325i 時尚型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2011款 325i 豪華型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2011款 325i M 運動型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 318i 進取型 | 2.0L 136馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 318i 領先型 | 2.0L 136馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 320i 時尚型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 320i 豪華型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 320i 世博版 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 325i 時尚型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 325i 豪華型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2010款 325i M 運動型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 318i 進取型 | 2.0L 136馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 318i 領先型 | 2.0L 136馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 320i 時尚型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 320i 豪華型 | 2.0L 152馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 325i 時尚型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 325i 豪華型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 325i M 運動型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2009款 325i iSports | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2008款 320i 進取型 | 2.0L 156馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2008款 325i 時尚型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2008款 325i 領先型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2007款 320i 豪華型 | 2.0L 156馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2007款 325i 豪華運動型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2005款 320i 時尚型銀內飾 | 2.0L 156馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2005款 320i 時尚型木內飾 | 2.0L 156馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2005款 325i 時尚型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2005款 325i 領先型 | 2.5L 218馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2005款 320i 領先型 | 2.0L 156馬力 L4 6擋手自一體 | ||
寶馬3系 2004款 318i | 2.0L 143馬力 L4 5擋手自一體 | ||
寶馬3系 2004款 325i | 2.5L 192馬力 L6 5擋手自一體 |
寶馬3系 車型圖片
![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 外觀 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 外觀 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 外觀 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 外觀 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 外觀 |
![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 內飾 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 內飾 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 內飾 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 內飾 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 內飾 |
![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 空間 空間 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 空間 空間 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 空間 空間 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 空間 空間 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 空間 空間 |
![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 細節 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 細節 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 細節 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 細節 | ![]() 華晨寶馬3系 2015款316Li 細節 |
寶馬3系 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|---|---|---|
濟南大友寶汽車銷售服務有限公司 | 0531-88788888 | 濟南市槐蔭區經十西路368號 | 詢價訂車 |
濟南萬寶行汽車銷售服務有限公司 | 0531-87508088 | 濟南市槐蔭區二環西路4666號(4S店);濟南市濼源大街圣凱財富廣場(BMW品鑒中心) | 詢價訂車 |
同級別熱門車系
華晨寶馬 其他車系
- · 捷豹XE 47.8~68.8萬
- · 2014款 高爾夫旅行版 1.4TSI 暫無報價
- · 致勝 17.98~19.48萬
- · 凱迪拉克ATS—L 28.88~44.88萬
- · 北汽新能源ES210 34.69~34.69萬