


39.8~68.8萬
共 30 個車型 8 個圖片集查看>>
品牌:
路虎 級別:
SUV 廠商:
路虎
編輯評分:★★★★★☆(6)
優點:時尚亮麗的外觀,公路行使讓人感到驚喜
缺點:后排空間狹小,可靠性需觀察。
簡評:
和路虎品牌的其他車型比起來,神行者2顯得似乎并不那么起眼,無論是公路還是越野它都算不上優秀,但是它也都能滿足你的基本需求。并且它有更簡單更方便的操作和駕駛感受,同時它也有更低的價格,這點在中國用戶心中占的比重更大一些吧,很多人其實只是需要一個品牌而已。
神行者2 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
神行者2 2014款 2.2T SD4 S柴油版 | 39.8 萬 | 39.8萬 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2014款 2.2T SD4 SE柴油版 | 49.8 萬 | 49.8萬 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2014款 2.0T Si4 S汽油版 | 45.8 萬 | 45.8萬 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2014款 2.0T Si4 SE汽油版 | 53.8 萬 | 53.8萬 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2014款 2.0T Si4 HSE汽油版 | 59.8 萬 | 59.8萬 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2013款 2.2T SD4 S柴油版 | 39.8 萬 | 39.8萬 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2013款 2.2T SD4 SE柴油版 | 49.8 萬 | 49.8萬 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2013款 2.2T SD4 越動限量版 | 52.8 萬 | 52.8萬 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2013款 2.0T Si4 SE汽油版 | 53.8 萬 | 53.8萬 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE汽油版 | 59.8 萬 | 59.8萬 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 |
神行者2 2013款 2.0T Si4 越動限量版 | 56.8 萬 | 56.8萬 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 | ||
---|---|---|---|
神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油版 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2012款 3.2L 圣誕新年特別版 SE | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2012款 3.2L 圣誕新年特別版 HSE | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油版 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油版 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油版 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油版 | 2.0T 240馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2011款 2.2T SD4 SE柴油版 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2011款 2.2T SD4 HSE柴油版 | 2.2T 190馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2011款 3.2L i6 SE汽油版 | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2011款 3.2L i6 HSE汽油版 | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2011款 3.2L 中國紅限量版 | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2010款 2.2 TD4 手動SE柴油版 | 2.2T 160馬力 L4 6擋手動 | ||
神行者2 2010款 2.2 TD4 自動SE柴油版 | 2.2T 160馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2010款 2.2 TD4 自動HSE柴油版 | 2.2T 160馬力 L4 6擋手自一體 | ||
神行者2 2010款 3.2 i6 自動SE汽油版 | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2010款 3.2 i6 自動HSE汽油版 | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2009款 3.2L | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 | ||
神行者2 2007款 3.2L | 3.2L 233馬力 L6 6擋手自一體 |
神行者2 車型圖片
![]() 神行者2 外觀 | ![]() 神行者2 外觀 | ![]() 神行者2 外觀 | ![]() 神行者2 外觀 | ![]() 神行者2 外觀 |
![]() 神行者2 內飾 | ![]() 神行者2 內飾 | ![]() 神行者2 內飾 | ![]() 神行者2 內飾 | ![]() 神行者2 內飾 |
![]() 神行者2 空間 | ![]() 神行者2 空間 | ![]() 神行者2 空間 | ![]() 神行者2 空間 | ![]() 神行者2 空間 |
![]() 神行者2 細節 | ![]() 神行者2 細節 | ![]() 神行者2 細節 | ![]() 神行者2 細節 | ![]() 神行者2 細節 |
神行者2 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|