


97~219萬
共 22 個車型 8 個圖片集查看>>
品牌:
寶馬 級別:
SUV 廠商:
寶馬(進口)
編輯評分:★★★★★☆(8)
優點:雙渦輪V8發動機動力輸出平順,改進后的四驅系統令操控更加游
缺點:漂亮的頂部流線影響了后排空間,而且它的承載能力確實不強
簡評:
從07年法蘭克福車展上的首次現身,到08年底特律車展上的量產車首發,再到北京車展的國內亮相,X6無疑是目前寶馬產品序列中曝光度最高的車型。寶馬將X6定義為SAC,也就是全能轎跑車(Sport Activity Coupe)。和定位于側重公路行駛性能的X5相比,X6在公路性能上進化的更為徹底,在外形設計和動力操控上將跑車的運動能力和SUV的多功能相融合。
寶馬X6 在售車型
車型 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 簡要配置 |
---|---|---|---|
2015款 xDrive35i 領先型 | 93.8 萬 | 93.8萬 | |
2015款 xDrive35i 豪華型 | 99.8 萬 | 99.8萬 | |
2015款 xDrive35i 尊享型 | 117.3 萬 | 117.3萬 | |
2015款 xDrive50i M運動型 | 189.9 萬 | 189.9萬 | |
2015款 xDrive35i 領先型 | 93.8 萬 | 93.8萬 | |
2015款 xDrive35i 豪華型 | 99.8 萬 | 99.8萬 | |
2015款 xDrive35i 尊享型 | 117.3 萬 | 117.3萬 | |
2015款 xDrive50i M運動型 | 189.9 萬 | 189.9萬 | |
2014款 xDrive35i 運動型 | 98.36 萬 | 98.36萬 | |
寶馬X6 2013款 xDrive35i | 106.3 萬 | 106.3萬 | 3.0T 306馬力 L6 8擋手自一體 |
寶馬X6 2013款 xDrive40i | 120.8 萬 | 120.8萬 | 3.0T 320馬力 L6 8擋手自一體 |
寶馬X6 2013款 xDrive50i | 206.2 萬 | 206.2萬 | 4.4T 408馬力 V8 8擋手自一體 |
寶馬X6 2010款 4.4T 混合動力版 | 216.8 萬 | 216.8萬 | 4.4T 485馬力 V8 7擋手自一體 |
寶馬X6 2010款 X6 M | 219 萬 | 219萬 | 4.4T 555馬力 V8 6擋手自一體 |
(停產或未上市)
車型 | 簡要配置 | ||
---|---|---|---|
寶馬X6 2012款 xDrive35i | 3.0T 306馬力 L6 8擋手自一體 | ||
寶馬X6 2012款 xDrive50i | 4.4T 408馬力 V8 8擋手自一體 | ||
寶馬X6 2011款 xDrive35i | 3.0T 306馬力 L6 8擋手自一體 | ||
寶馬X6 2011款 xDrive50i | 4.4T 408馬力 V8 8擋手自一體 | ||
寶馬X6 2009款 xDrive35i | 3.0T 306馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬X6 2009款 xDrive50i | 4.4T 408馬力 V8 6擋手自一體 | ||
寶馬X6 2008款 xDrive35i | 3.0T 306馬力 L6 6擋手自一體 | ||
寶馬X6 2008款 xDrive50i | 4.4T 408馬力 V8 6擋手自一體 |
寶馬X6 車型圖片
![]() 寶馬X6外觀 | ![]() 寶馬X6外觀 | ![]() 寶馬X6外觀 | ![]() 寶馬X6外觀 | ![]() 寶馬X6外觀 |
![]() 寶馬X6內飾 | ![]() 寶馬X6內飾 | ![]() 寶馬X6內飾 | ![]() 寶馬X6內飾 | ![]() 寶馬X6內飾 |
![]() 寶馬X6 空間 | ![]() 寶馬X6 空間 | ![]() 寶馬X6 空間 | ![]() 寶馬X6 空間 | ![]() 寶馬X6 空間 |
![]() 寶馬X6細節 | ![]() 寶馬X6細節 | ![]() 寶馬X6細節 | ![]() 寶馬X6細節 | ![]() 寶馬X6細節 |
寶馬X6 濟南經銷商
經銷商名稱 | 聯系電話 | 地址 | 詢價訂車 |
---|---|---|---|
濟南大友寶汽車銷售服務有限公司 | 0531-88788888 | 濟南市槐蔭區經十西路368號 | 詢價訂車 |
濟南萬寶行汽車銷售服務有限公司 | 0531-87508088 | 濟南市槐蔭區二環西路4666號(4S店);濟南市濼源大街圣凱財富廣場(BMW品鑒中心) | 詢價訂車 |